中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440113-20-01-541141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 上下涌避风锚地工程二期项目(渔港综合管理用房及功能提升项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 上下涌避风锚地工程二期项目(渔港综合管理用房及功能提升项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 上下涌避风锚地工程二期项目(渔港综合管理用房及功能提升项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 上下涌避风锚地工程二期项目(渔港综合管理用房及功能提升项目)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月22日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************88 | 1 | 976.705539(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赵子涛 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师:粤************ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2L | 2 | 975.027797(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗思明 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师:粤************ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******集团(广东)股份公司 | ******MA59KBPE75 | 3 | 960.712306(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 伍耀全 | 资质资格:建筑工程专业一级注册建造师:粤************ 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广东省广州市番禺区石楼镇莲港大道45号西副楼2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******办公室 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月28日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月31日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |