中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440900-04-01-340481 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名高新区市民南片区排洪渠工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名高新区市民南片区排洪渠工程(三期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名高新区市民南片区排洪渠工程(三期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名高新区市民南片区排洪渠工程(三期)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月13日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************27 | 1 | 总报价(万元):190.356971、下浮率(%):24.23 | 合格 | 600 | 资格情况:市政公用工程监理甲级/E******7 业绩情况:1.荔城第二水厂DN1800供水主管工程施工监理及全过程投资控制服务;2.增城开发区宁西园区仙宁路改造工程施工监理;3.增城经济技术开发区核心区已建成道路沥青铺设升级改造(二期)工程施工监理;4.荔城第二水厂工程(一期)工程施工监理及全过程投资控制服务;5.增城经济技术开发区核心区沙宁公路升级改造工程施工监理;6.肇庆市端州七、八路升级改造工程 | 杨辉生 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:茂名市电白区城镇基础设施建设项目(二期)监理 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XA | 2 | 总报价(万元):190.658447、下浮率(%):24.11 | 合格 | 600 | 资格情况:市政公用工程监理甲级/E******9 业绩情况:1.广清产业园华清产业大道工程(一期);2.科学城及中心区光环境提升工程(二期)监理;3.信宜市站前大道新建工程;4.麻章城区老旧小区综合改造工程第二批建设项目-福财路等道路升级改造工程监理;5.东江科技园东兴片区基础设施项目监理 | 梁尚斌 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:东江科技园东兴片区基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7A | 3 | 总报价(万元):190.708693、下浮率(%):24.09 | 合格 | 600 | 资格情况:工程监理综合资质/E******9 业绩情况:1.曲江大道工程;2.肇庆鼎湖大道(新区段)项目施工监理;3.韶关市韶关大道北(西联隧道至移山路)断面提升改造工程全过程监理;4.知识城玉麟三路市政道路及配套工程;5.城东片区截污及排水管网改造完善工程;6.珠海(阳江)合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程(三期工程) | 梁锐 | 资质资格:注册监理工程师/****** 业绩:茂南石化工业园公用管廊及园区排水工程监理 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 广东省茂名市茂名大道高新段698号综合5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李小姐 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区茂名大道高新段698号高新区管委会大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |