招标项目名称:??滨海新大道污水管线工程(前程二街-前程四街)
招标项目编号:??G************
公示名称:??【滨海新大道污水管线工程(前程二街-前程四街)】中标候选人公示
公示编号:??G************
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:滨海新大道污水管线工程(前程二街-前程四街) | |
所属专业:??建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:??河北省,秦皇岛市,北戴河新区 |
开标时间:??2025-06-11 09:00:00 | 开标地点:??秦皇岛市,北戴河新区公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年06月13日 | 公示截止日期:??2025年06月17日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 185日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 合格 | 185日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 合格 | 185日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李玉星 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******0601 |
2 | ******有限公司 | 栗炜栋 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀******0613 |
3 | ******有限公司 | 查志军 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀******8884 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) | ******服务中心 | 2022-07-15 | ******.73 |
2 | ******有限公司 | 秦皇岛北戴河新区饮马河流域农村生活污水治理项目(一期)一标段工程总承包 | 秦皇岛北戴河新区社会发展局 | 2023-06-19? | ****** |
3 | ******有限公司 | 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十号街(锦绣路-锦绣二路)道路工程施工 | ******有限责任公司 | 2022-09-05? | ******.58 |
4 | ******有限公司 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期-前程七街(锦绣一路-滨海新大道)-施工 | ******有限责任公司 | 2023-03-20 | ******.37 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 栗炜栋 | 海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) | ******服务中心 | 2022-07-15? | ******.73 |
2 | ******有限公司 | 李玉星 | 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十号街(锦绣路-锦绣二路)道路工程施工 | ******有限责任公司 | 2022-09-05? | ******.58 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 19.50 | 19.80 | 19.50 | 19.38 |
2 | ******有限公司 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.64 |
3 | ******有限公司 | 14.00 | 13.40 | 13.70 | 10.00 | 11.94 |
4 | ******有限公司 | 13.80 | 13.20 | 11.99 | 9.50 | 11.88 |
5 | ******有限公司 | 14.30 | 13.60 | 14.10 | 11.00 | 12.06 |
6 | ******有限公司 | 13.80 | 12.80 | 11.99 | 9.90 | 11.76 |
7 | ******有限公司 | 13.80 | 13.00 | 11.99 | 9.60 | 11.36 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.70 | 78.50 | 77.92 | 56.90 | 74.39 |
2 | ******有限公司 | 76.60 | 77.40 | 77.80 | 75.90 | 73.60 |
3 | ******有限公司 | 69.90 | 71.90 | 75.90 | 71.50 | 69.67 |
4 | ******有限公司 | 71.30 | 73.60 | 69.70 | 62.10 | 69.36 |
5 | ******有限公司 | 72.00 | 74.00 | 73.93 | 55.70 | 69.04 |
6 | ******有限公司 | 71.20 | 74.70 | 77.77 | 57.00 | 69.31 |
7 | ******有限公司 | 70.00 | 72.60 | 73.00 | 59.50 | 69.25 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.92 | 97.66 |
2 | ******有限公司 | 64.77 | 97.29 |
3 | ******有限公司 | 64.55 | 94.46 |
4 | ******有限公司 | 64.64 | 94.02 |
5 | ******有限公司 | 64.69 | 93.37 |
6 | ******有限公司 | 64.62 | 93.24 |
7 | ******有限公司 | 64.51 | 92.56 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址:??秦皇岛北戴河新区五渔湾小区公建楼 | 地址:??河北省秦皇岛市海港区燕山大街西段147-1号A座二楼 |
联系人:??宋雨 | 联系人:??孙妍 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??****** | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址