序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 267.******00 | 2025.06.26 | |
2 | ******有限公司 | 304.******00 | 2025.06.26 | |
3 | ******有限公司 | 243.******00 | 2025.06.26 | |
4 | ******有限公司 | 327.******00 | 2025.06.26 | |
5 | ******有限公司 | 272.******00 | 2025.06.26 | |
6 | ******有限公司 | 239.******00 | 2025.06.26 | |
7 | ******有限公司 | 175.******00 | 2025.06.26 | |
8 | ******有限公司 | 307.******00 | 2025.06.26 | |
9 | ******有限公司 | 320.******00 | 2025.06.26 | |
10 | ******有限公司 | 293.******00 | 2025.06.26 | |
11 | ******有限公司 | 286.******00 | 2025.06.26 | |
12 | ******有限公司 | 305.******00 | 2025.06.26 | |
13 | ******有限公司 | 289.******00 | 2025.06.26 | |
14 | ******有限公司 | 275.******00 | 2025.06.26 | |
15 | ******有限公司 | 180.******00 | 2025.06.26 | |
16 | ******有限公司 | 318.******00 | 2025.06.26 | |
17 | ******有限公司 | 266.******00 | 2025.06.26 | |
18 | ******有限公司 | 327.******00 | 2025.06.26 | |
19 | ******有限公司 | 282.******00 | 2025.06.26 | |
20 | ******有限公司 | 326.******00 | 2025.06.26 | |
21 | ******有限公司 | 319.******00 | 2025.06.26 | |
22 | ******有限公司 | 273.******00 | 2025.06.26 | |
23 | ******有限公司 | 292.******00 | 2025.06.26 | |
24 | ******有限公司 | 285.******00 | 2025.06.26 | |
25 | ******有限公司 | 288.******00 | 2025.06.26 | |
26 | ******有限公司 | 292.******00 | 2025.06.26 |
欢迎您来到机电设备采购平台!