根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 2,114.73万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 马家村温室种植大棚提升项目建设 | 项目整体预留 | 91.4863 | ******/gpx-bid-file/2024/10/10/8a69c95d921859f******c1f14459d1.pdf?accessCode=51cd2b0302a9d81ba0c711b0ecee6a5b[SXJTZB-ZC-CS******] |
2 | 草王村粮食生产智慧化及高效节水工程 | 项目整体预留 | 94.1099 | ******/gpx-bid-file/2024/10/10/8a69c************5a******e.pdf?accessCode=f84edd4b5e6f02d2cfb8a0d******fc[SXJTZB-ZC-CS******] |
3 | 大美高陵绿色家园建设农村绿化项目管护 | 设置专门采购包 | 71.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/9/25/8a69c95d921859f******d695682b45.pdf?accessCode=4017abab513f0265ea07281da750ed65[YZZB-24089] |
4 | ******林业局2024年高陵区农村户厕维护项目 | 设置专门采购包 | 65.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/9/25/8a69c************710b82f1628.pdf?accessCode=a10795a0459ac8d94cf85919d4105f45[SXPX-******020] |
5 | 西安市高陵区东方红大道西延段花带种植项目 | 项目整体预留 | 146.2252 | ******/gpx-bid-file/2024/9/29/8a69c95d921859f001923bf309c60079.pdf?accessCode=95ee551918a0a4b42becb4a186e0cab7[SXJTZB-ZC-CS******] |
6 | 高陵区农村宅基地基础信息补充调查项目 | 项目整体预留 | 72.0000 | ******/gpx-bid-file/2025/1/9/8a69c************a4e084a074a.pdf?accessCode=b6c9d4815d0ccc1eb1a2c2e5da43a2dc[ZTZB-ZC******] |
7 | 高陵区农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治试点工作农转用勘测定界服务 | 项目整体预留 | 69.0000 | ******/gpx-bid-file/2025/1/9/8a69c************a3ab55254d6.pdf?accessCode=644b******c1d9352baef780c06a1ca[ZTZB-ZC******] |
8 | 高陵区农村非法建住宅整治及耕地“非粮化”图斑排查服务 | 项目整体预留 | 70.0000 | ******/gpx-bid-file/2025/1/9/8a69c************a47dc657998.pdf?accessCode=a8e25ec6ec75c69103d578401f214608[ZTZB-ZC******] |
9 | 2024年西安市高陵区春季植树绿化工程 | 设置专门采购包 | 205.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/4/26/8a69c1e18e463f0c018f17eddb224f72.pdf?accessCode=8a806c******bf0ef2ff7c7251eb78e[YZZB-24028] |
10 | 官寺村“高陵番茄”基地建设项目 | 项目整体预留 | 346.2044 | ******/gpx-bid-file/2024/10/10/8a69c************594557a023c.pdf?accessCode=0970bf45a928c30d54b792bbac40aa74[SXPX-******023] |
11 | 高陵区东樊村粮食高产示范基地项目 | 项目整体预留 | 135.2384 | ******/gpx-bid-file/2024/10/10/8a69c95d921859f******35ddb7969.pdf?accessCode=aa4cbd1c06cb76be4fac7a07d8d6742f[YZZB-24115] |
12 | 西安市高陵区2024年义务植树绿化项目 | 项目整体预留 | 99.4632 | ******/gpx-bid-file/2024/11/1/8a69c5a******d0192e53dc9b6622e.pdf?accessCode=227196a46d64f382ce431a024e65d44b[YZZB-24123] |
13 | 高陵区“千万工程”和美乡村设计项目 | 项目整体预留 | 650.0000 | ******/gpx-bid-file/2024/12/5/8a69c************5fdf880396b.pdf?accessCode=3c9418a6a4ac32afbd66ef41975b8c7d[LZZB-******] |
******林业局
日期:2025-04-09