专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 汇总 | ||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术标平均分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 95.00 | 100.00 | 2.00 | 95.00 | 97.00 | 2.00 | 95.00 | 97.00 | 3.00 | 2.00 | 95.00 | 100.00 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.80 | 99.80 | 2.00 | 94.80 | 96.80 | 2.00 | 94.80 | 96.80 | 3.00 | 2.00 | 94.80 | 99.80 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.76 | 99.76 | 2.00 | 94.76 | 96.76 | 2.00 | 94.76 | 96.76 | 3.00 | 2.00 | 94.76 | 99.76 | ||||||||||
******有限责任公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.70 | 99.70 | 2.00 | 94.70 | 96.70 | 2.00 | 94.70 | 96.70 | 3.00 | 2.00 | 94.70 | 99.70 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.68 | 99.68 | 2.00 | 94.68 | 96.68 | 2.00 | 94.68 | 96.68 | 3.00 | 2.00 | 94.68 | 99.68 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.66 | 99.66 | 2.00 | 94.66 | 96.66 | 2.00 | 94.66 | 96.66 | 3.00 | 2.00 | 94.66 | 99.66 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.62 | 99.62 | 2.00 | 94.62 | 96.62 | 2.00 | 94.62 | 96.62 | 3.00 | 2.00 | 94.62 | 99.62 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.58 | 99.58 | 2.00 | 94.58 | 96.58 | 2.00 | 94.58 | 96.58 | 3.00 | 2.00 | 94.58 | 99.58 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.50 | 99.50 | 2.00 | 94.50 | 96.50 | 2.00 | 94.50 | 96.50 | 3.00 | 2.00 | 94.50 | 99.50 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.42 | 99.42 | 2.00 | 94.42 | 96.42 | 2.00 | 94.42 | 96.42 | 3.00 | 2.00 | 94.42 | 99.42 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.32 | 99.32 | 2.00 | 94.32 | 96.32 | 2.00 | 94.32 | 96.32 | 3.00 | 2.00 | 94.32 | 99.32 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.28 | 99.28 | 2.00 | 94.28 | 96.28 | 2.00 | 94.28 | 96.28 | 3.00 | 2.00 | 94.28 | 99.28 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.25 | 99.25 | 2.00 | 94.25 | 96.25 | 2.00 | 94.25 | 96.25 | 3.00 | 2.00 | 94.25 | 99.25 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.24 | 99.24 | 2.00 | 94.24 | 96.24 | 2.00 | 94.24 | 96.24 | 3.00 | 2.00 | 94.24 | 99.24 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.18 | 99.18 | 2.00 | 94.18 | 96.18 | 2.00 | 94.18 | 96.18 | 3.00 | 2.00 | 94.18 | 99.18 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.08 | 99.08 | 2.00 | 94.08 | 96.08 | 2.00 | 94.08 | 96.08 | 3.00 | 2.00 | 94.08 | 99.08 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.08 | 99.08 | 2.00 | 94.08 | 96.08 | 2.00 | 94.08 | 96.08 | 3.00 | 2.00 | 94.08 | 99.08 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 94.04 | 99.04 | 2.00 | 94.04 | 96.04 | 2.00 | 94.04 | 96.04 | 3.00 | 2.00 | 94.04 | 99.04 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.90 | 98.90 | 2.00 | 93.90 | 95.90 | 2.00 | 93.90 | 95.90 | 3.00 | 2.00 | 93.90 | 98.90 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.70 | 98.70 | 2.00 | 93.70 | 95.70 | 2.00 | 93.70 | 95.70 | 3.00 | 2.00 | 93.70 | 98.70 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.66 | 98.66 | 2.00 | 93.66 | 95.66 | 2.00 | 93.66 | 95.66 | 3.00 | 2.00 | 93.66 | 98.66 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.60 | 98.60 | 2.00 | 93.60 | 95.60 | 2.00 | 93.60 | 95.60 | 3.00 | 2.00 | 93.60 | 98.60 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.56 | 98.56 | 2.00 | 93.56 | 95.56 | 2.00 | 93.56 | 95.56 | 3.00 | 2.00 | 93.56 | 98.56 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.56 | 98.56 | 2.00 | 93.56 | 95.56 | 2.00 | 93.56 | 95.56 | 3.00 | 2.00 | 93.56 | 98.56 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.36 | 98.36 | 2.00 | 93.36 | 95.36 | 2.00 | 93.36 | 95.36 | 3.00 | 2.00 | 93.36 | 98.36 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.08 | 98.08 | 2.00 | 93.08 | 95.08 | 2.00 | 93.08 | 95.08 | 3.00 | 2.00 | 93.08 | 98.08 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 93.00 | 98.00 | 2.00 | 93.00 | 95.00 | 2.00 | 93.00 | 95.00 | 3.00 | 2.00 | 93.00 | 98.00 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.92 | 97.92 | 2.00 | 92.92 | 94.92 | 2.00 | 92.92 | 94.92 | 3.00 | 2.00 | 92.92 | 97.92 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | 2.00 | 92.84 | 94.84 | 2.00 | 92.84 | 94.84 | 3.00 | 2.00 | 92.84 | 97.84 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.72 | 97.72 | 2.00 | 92.72 | 94.72 | 2.00 | 92.72 | 94.72 | 3.00 | 2.00 | 92.72 | 97.72 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 92.08 | 97.08 | 2.00 | 92.08 | 94.08 | 2.00 | 92.08 | 94.08 | 3.00 | 2.00 | 92.08 | 97.08 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.72 | 96.72 | 2.00 | 91.72 | 93.72 | 2.00 | 91.72 | 93.72 | 3.00 | 2.00 | 91.72 | 96.72 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.20 | 96.20 | 2.00 | 91.20 | 93.20 | 2.00 | 91.20 | 93.20 | 3.00 | 2.00 | 91.20 | 96.20 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 91.12 | 96.12 | 2.00 | 91.12 | 93.12 | 2.00 | 91.12 | 93.12 | 3.00 | 2.00 | 91.12 | 96.12 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 90.56 | 95.56 | 2.00 | 90.56 | 92.56 | 2.00 | 90.56 | 92.56 | 3.00 | 2.00 | 90.56 | 95.56 |
欢迎您来到机电设备采购平台!