- 招标编号HXZB2025-B1-00672-004
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 唐港股份第一港埠公司AS区雨水收集处理提升项目-施工
招标项目编号: HXZB2025-B1-00672-004
公示名称: 【唐港股份第一港埠公司AS区雨水收集处理提升项目-施工】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-B1-00672-004
公示内容:
标段:唐港股份第一港埠公司AS区雨水收集处理提升项目-施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,海港经济开发区 |
开标时间: 2025-05-20 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山海港经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月21日 | 公示截止日期: 2025年05月26日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 按《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)评定合格 | 120日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 按《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)评定合格 | 120日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 按《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)评定合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王祥云 | 高级工程师 | 港口与航道工程一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 刘涛 | 高级工程师 | 港口与航道工程一级建造师注册证书 | 津************ |
3 | ******有限公司 | 代君胜 | 高级工程师 | 港口与航道工程一级建造师注册证书 | 津************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 港口与航道工程施工总承包壹级 |
2 | ******有限公司 | 港口与航道工程施工总承包特级 |
3 | ******有限公司 | 港口与海岸工程专业承包一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 美安污水处理厂(一期)项目 | ******有限公司 | 2020-06-24 | ******.83 |
2 | ******有限公司 | 三沙市三沙广场项目 | ******有限责任公司 | 2021-08-04 | ******0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王祥云 | 唐山港曹妃甸港区多用途泊位功能提升项目施工 | ******有限公司 | 2021-01-27 | ******.26 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.80 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 |
3 | ******有限公司 | 9.90 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 8.20 |
4 | ******有限公司 | 9.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 29.10 | 26.70 | 25.80 | 22.00 | 23.50 |
2 | ******有限公司 | 29.08 | 24.10 | 25.60 | 21.50 | 22.40 |
3 | ******有限公司 | 29.03 | 23.40 | 26.10 | 20.00 | 22.60 |
4 | ******有限公司 | 29.09 | 25.70 | 26.80 | 19.00 | 23.00 |
5.(3)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.82 | 94.40 |
2 | ******有限公司 | 49.74 | 82.78 |
3 | ******有限公司 | 49.69 | 81.84 |
4 | ******有限公司 | 48.48 | 81.02 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过招标通******有限公司 联系人:王昌建 联系电话:******
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 唐山市曹妃甸港口商务经济区 | 地址: 唐山市茂华金汇公馆2508室 |
联系人: 李硕 | 联系人: 马志勇、王昌建、温雪峰 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: