******中学综合教学楼项目 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
******中学综合教学楼项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
******中学综合教学楼项目 | |
所属专业:A080104 土建工程 | 所属地区:河北省/保定市/唐县 |
开标时间:2025-06-13 09:00:00 | 开标地点:(招采云招标与采购综合一体化交易平台,******) |
公示开始日期:2025年06月17日 | 公示截止日期:2025年06月20日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 365日历天 | 合格,符合国家、行业现行规范、标准和规程的要求 |
2 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 365日历天 | 合格。符合国家、行业现行规范、 标准和规程的要求。 |
3 | ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 365日历天 | 合格。符合国家、行业现行规范、标准和规程的要求 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 张伟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******3620 |
2 | ******有限公司 | 王炜 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******3202 |
3 | ******有限公司 | 王小松 | 无 | 二级建造师注册证书 | 新******6198 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 16.90 | 18.50 | 15.00 | 15.50 |
2 | ******有限公司 | 20.00 | 15.80 | 17.00 | 16.00 | 15.60 |
3 | ******有限公司 | 15.00 | 16.90 | 18.50 | 15.00 | 15.20 |
4 | ******有限公司 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 14.80 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 16.10 | 18.00 | 15.00 | 17.10 |
6 | ******有限公司 | 16.00 | 18.50 | 19.00 | 13.00 | 17.20 |
7 | ******有限公司 | 16.00 | 17.30 | 18.50 | 16.00 | 16.40 |
8 | ******有限公司 | 16.00 | 16.10 | 18.00 | 15.00 | 15.40 |
9 | ******有限公司 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 15.40 |
10 | ******有限公司 | 15.00 | 15.80 | 17.00 | 16.00 | 15.70 |
11 | ******有限公司 | 15.00 | 15.60 | 17.00 | 16.00 | 15.30 |
12 | ******有限公司 | 15.00 | 15.50 | 17.00 | 12.00 | 14.80 |
13 | ******有限公司 | 15.00 | 16.20 | 18.00 | 13.00 | 15.10 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / |
18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 79.70 | 72.20 | 65.80 | 65.00 | 71.70 |
2 | ******有限公司 | 79.60 | 72.10 | 65.80 | 66.30 | 72.20 |
3 | ******有限公司 | 55.40 | 72.50 | 66.00 | 65.70 | 72.20 |
4 | ******有限公司 | 56.10 | 70.70 | 65.60 | 64.00 | 71.80 |
5 | ******有限公司 | 54.50 | 71.20 | 66.00 | 66.00 | 71.70 |
6 | ******有限公司 | 56.60 | 72.30 | 65.70 | 66.00 | 72.60 |
7 | ******有限公司 | 54.50 | 70.30 | 65.90 | 65.50 | 72.40 |
8 | ******有限公司 | 56.10 | 67.60 | 65.50 | 66.80 | 71.70 |
9 | ******有限公司 | 56.30 | 68.40 | 65.50 | 66.50 | 71.50 |
10 | ******有限公司 | 54.50 | 72.80 | 65.80 | 65.20 | 71.90 |
11 | ******有限公司 | 54.50 | 67.60 | 65.40 | 66.20 | 71.90 |
12 | ******有限公司 | 55.80 | 68.90 | 65.50 | 65.00 | 72.30 |
13 | ******有限公司 | 55.70 | 66.80 | 65.50 | 64.50 | 71.70 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / |
18 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术总分 | 技术分权重 | 技术分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 信用总分 | 信用权重 | 信用分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 88.06 | 30% | 26.42 | 99.04 | 69% | 68.34 | 77.30 | 1% | 0.77 | 95.53 | 1 | ******.590000 |
2 | ******有限公司 | 88.08 | 26.42 | 98.72 | 68.12 | 77.30 | 0.77 | 95.31 | 2 | ******.460000 | |||
3 | ******有限公司 | 82.48 | 24.74 | 99.74 | 68.82 | 77.30 | 0.77 | 94.33 | 3 | ******.550000 | |||
4 | ******有限公司 | 81.40 | 24.42 | 99.81 | 68.87 | 77.30 | 0.77 | 94.06 | 4 | ******.290000 | |||
5 | ******有限公司 | 82.12 | 24.64 | 99.08 | 68.37 | 95.50 | 0.96 | 93.97 | 5 | ******.200000 | |||
6 | ******有限公司 | 83.38 | 25.01 | 98.39 | 67.89 | 97.00 | 0.97 | 93.87 | 6 | ******.800000 | |||
7 | ******有限公司 | 82.56 | 24.77 | 98.39 | 67.89 | 94.00 | 0.94 | 93.60 | 7 | ******.210000 | |||
8 | ******有限公司 | 81.64 | 24.49 | 97.15 | 67.03 | 77.30 | 0.77 | 92.29 | 8 | ******.260000 | |||
9 | ******有限公司 | 81.52 | 24.46 | 97.18 | 67.05 | 77.30 | 0.77 | 92.28 | 9 | ******.470000 | |||
10 | ******有限公司 | 81.94 | 24.58 | 96.98 | 66.92 | 77.30 | 0.77 | 92.27 | 10 | ******.900000 | |||
11 | ******有限公司 | 80.90 | 24.27 | 97.15 | 67.03 | 77.30 | 0.77 | 92.07 | 11 | ******.970000 | |||
12 | ******有限公司 | 80.36 | 24.11 | 97.17 | 67.05 | 77.30 | 0.77 | 91.93 | 12 | ******.010000 | |||
13 | ******有限公司 | 80.30 | 24.09 | 97.15 | 67.03 | 77.30 | 0.77 | 91.89 | 13 | ******.240000 |
5.(4)信用评价评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 分数 |
1 | ******有限公司 | 77.30 |
2 | ******有限公司 | 77.30 |
3 | ******有限公司 | 77.30 |
4 | ******有限公司 | 77.30 |
5 | ******有限公司 | 95.50 |
6 | ******有限公司 | 97.00 |
7 | ******有限公司 | 94.00 |
8 | ******有限公司 | 77.30 |
9 | ******有限公司 | 77.30 |
10 | ******有限公司 | 77.30 |
11 | ******有限公司 | 77.30 |
12 | ******有限公司 | 77.30 |
13 | ******有限公司 | 77.30 |
14 | ******有限公司 | 0.00 |
15 | ******有限公司 | 99.00 |
16 | ******有限公司 | 77.30 |
17 | ******有限责任公司 | 77.30 |
18 | ******有限公司 | 77.30 |
19 | ******有限公司 | 77.30 |
20 | ******有限公司 | 77.30 |
21 | ******有限公司 | 77.30 |
22 | ******有限公司 | 77.30 |
23 | ******有限公司 | 97.50 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 暗标文件编制未通过,暗标文件编制:技术标51页超出暗标制作要求 |
2 | ******有限公司 | 投标保证金未通过,投标保证金:未附基本户开户证明 |
3 | ******有限公司 | 暗标文件编制未通过,暗标文件编制:图标不是黑色 |
4 | ******有限责任公司 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应:未按清单编制说明填报 |
5 | ******有限公司 | 暗标文件编制未通过,暗标文件编制:46页缩进 |
6 | ******有限公司 | 暗标文件编制未通过,暗标文件编制:4页缩进 |
7 | ******有限公司 | 暗标文件编制未通过,暗标文件编制:第一行后空行 |
8 | ******有限公司 | 资质证书未通过,资质证书:未提供有效资质证书 |
9 | ******有限公司 | 暗标文件编制未通过,暗标文件编制:44页首行未缩进 |
10 | ******有限公司 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应:未按清单编制说明填报 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本******有限公司,联系人:朱会宗,联系电话:0311-******。 |
联系方式 |
******中学 | ******有限公司 |
地址:唐县仁厚镇三曲庄村 | 地址:石家庄高新区天山大街与辽河道交口西北角商务 |
联系人:侯会忠 | 联系人:朱会宗 |
电话:****** | 电话:0311-****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:无 |